KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS | |||||
Eil.Nr. | Pareigų pavadinimas | Etatų skaičius/dirba darbuotojų |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (eurais) |
||
2023 m. | 2024 m | 2023 m. | 2024 m. III ketv. | ||
1. | Direktorė | 1/1 | 1/1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
2. | Direktoriaus pavaduotojas | 2/2 | 2/2 | 2423 | 3178 |
4. | Mokytojas | 20,09/20 | 20,51/20 | 1741 | 2178 |
12. | Meninio ugdymo mokytojas | 2,75/3 | 2,75/3 | 1639 | 2110 |
10. | Logopedas | 1,75/2 | 1,75/2 | 1750 | 2118 |
7. | Specialusis pedagogas | 0,50/2 | 0,50/2 | 491 | 594 |
15. | Socialinis pedagogas | 0,5/1 | 0,5/1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
11. | Psichologas | 0,5/1 | 0,5/1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
8. | Mokinio padėjėjas | 2,00/2 | 3,00/4 | 1094 | 1241 |
6. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 12/12 | 12/12 | 1162 | 1353 |
14. | Ūkio darbuotojas | 0,5/1 | 0,5/1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
16. | Dokumentų specialistas | 1/1 | 1/1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
17. | Informacinių technologijų sistemų administratorius | 0,5/1 | 0,5/1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
18. | Sandėlininkas | 1/1 | 1/1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
19. | Skalbinių tvarkytojas | 0,25/1 | 0,25/1 | MMA/4 | MMA/4 |
20. | Virėjas | 3/3 | 3/3 | 1269 | 1387 |
13. | Virtuvės darbininkas | 0,5/1 | 0,5/1 | MMA/2 | MMA/2 |
21. | Valytojas | 1/1 | 1/1 | MMA | MMA |
9. | Kiemsargis | 1/1 | 1/1 | MMA | MMA |
*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).
** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 , 18pt.