KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO
DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠAS peržiūrėti dokumentą
KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS | |||
Eil.Nr | Pareigų pavadinimas | Etatų skaičius/dirba darbuotojų | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (eurais)2024 m. I ketv. |
1. | Direktorė | 1/1 | Neskelbiama** |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1/1 | Neskelbiama** |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1/1 | Neskelbiama** |
4. | Mokytojas | 20,09/22 | 1721 |
6. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 12,5/12 | 1126 |
7. | Specialusis pedagogas | 0,25/1 | Neskelbiama** |
8. | Mokytojo padėjėjas | 2,00/2 | 1062 |
9. | Kiemsargis | 1/1 | MMA |
10. | Logopedas | 2/1 | Neskelbiama** |
11. | Psichologas | 0,5/1 | Neskelbiama** |
12. | Meninio ugdymo mokytojas | 3/3 | 1830 |
13. | Virtuvės darbininkas | 0,5/1 | MMA |
14. | Ūkio darbuotojas | 0,5/1 | Neskelbiama** |
15. | Socialinis pedagogas | 0,5/1 | Neskelbiama** |
16. | Dokumentų specialistas | 1/1 | Neskelbiama** |
17. | Informacinių technologijų sistemų administratorius | 0,5/1 | Neskelbiama** |
18. | Sandėlininkas | 1/1 | Neskelbiama** |
19. | Skalbinių tvarkytojas | 0,25/1 | MMA |
20. | Virėjas | 3/3 | 1214 |
21. | Valytojas | 1/1 | MMA |
*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).
** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 , 18pt.