KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS | |||||
Eil.Nr. |
Pareigų pavadinimas |
Etatų skaičius/dirba darbuotojų |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (eurais) |
||
2024 m. | 2025 m | 2024 m. | 2025 m. I ketv. | ||
1. | Direktorė | 1/1 | 1/1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
2. | Direktoriaus pavaduotojas | 2/2 | 2/2 | 3178 | 3339,41 |
3. | Mokytojas | 20,51/20 | 20,75/20 | 2178 | 2213 |
4. | Meninio ugdymo mokytojas | 2,75/3 | 3,00/4 | 2110 | 1590 |
5. | Logopedas | 1,75/2 | 1,75/2 | 2118 | 2124 |
6. | Specialusis pedagogas | 0,50/2 | 0,50/2 | 594 | 596 |
7. | Socialinis pedagogas | 0,5/1 | 0,5/1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
8. | Psichologas | 0,75/1 | 0,75/1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
9. | Mokinio padėjėjas | 3,00/4 | 3,00/4 | 933 | 933 |
10. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 12/12 | 12,50/12 | 1353 | 1460 |
11. | Ūkio darbuotojas | 0,5/1 | 0,5/1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
12. | Dokumentų specialistas | 1/1 | 1/1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
13. | Informacinių technologijų sistemų administratorius | 0,5/1 | 0,5/1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
14. | Sandėlininkas | 1/1 | 1/1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
15. | Skalbinių tvarkytojas | 0,25/1 | 0,25/1 | MMA/4 | MMA/4 |
16. | Virėjas | 3/3 | 3/3 | 1387 | 1392 |
17. | Virtuvės darbininkas | 0,5/1 | 0,5/1 | MMA/2 | MMA/2 |
18. | Valytojas | 1/1 | 1/1 | MMA | MMA |
19. | Kiemsargis | 1/1 | 1/1 | MMA | MMA |
*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis
(neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).
** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 , 18pt.
Informacija atnaujinta 2025-05-22